微字(zi)段(duan)喷印采用(yong)的实(shi)现进行处(chu)理工作方案
对比小喷(pen)印层面(mian)为(wei) 0.6 豪米
呼(hu)告大(da)主产地线速度(du)为 348 米/分钟的(de)时间
| 因素值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯利用寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | • |
• 规(gui)范