微字(zi)段喷印支配(pei)的(de)远大(da)抱负加工项目
反(fan)衬小喷(pen)印高为 0.6 mm💜毫米(mi),反(fan)衬大产地线数(shu)率(lv)为 348 米(mi)/分钟的英🐟文
配备编码(ma)查询高♛品质保(bao)证功效与(yu)作(zuo)用并防(fang)具(ju)产(chan)(chan)出(chu)率产(chan)(chan)品
| 参数表值 | |
| 打印头 | 1(40 微米喷嘴) |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大喷印行数 | 3 |
| 最大出产线速率 (1) | 348 米/分钟(1142 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250 多条庞杂信息 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 10.4 英寸触摸屏 |
• 规范(fan)