专(zhuan)为二次搬运费速/高出产量喷印(yin)个人规划
具备条件编写代码品质(ꩲzhi)质(zhi)量质(zhi)量保障功郊并武(wu)器出产地率(lv)事物
移就大出厂线(xian)波特率:508 米/分种(1,666 平方(fang)英寸/分种)
| 主要参数值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大出产线速率 | 508 米/分钟(1,666 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 最大喷印行数 | 4 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250+ |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 邪气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 触摸屏 |
• 规范